Deputados
Verbas Indenizatórias

Conheça os Deputados da 20ª legislatura (de 01/02/2023 a 31/01/2027)

  • Leleco Pimentel

  • CONSULTA A VERBAS INDENIZATÓRIAS NA LEGISLATURA

novembro de 2024

Grupo de despesas Reembolsável
  • Combustível e lubrificante R$ 6.844,42
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Araujo Comercio Derivados de Petroleo Ltda. 04775850000112 24/11/2024 97680 R$ 206,19 R$ 206,19
    Auto Posto Almenara Minas Ltda 49086429000132 26/11/2024 11277 R$ 288,13 R$ 288,13
    Auto Posto Mezuzah Ltda 24783925000114 29/11/2024 19721 R$ 185,02 R$ 185,02
    Belvedere Combustiveis Ltda. 18719436000109 04/11/2024 528989 R$ 299,95 R$ 299,95
    C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 29/11/2024 244823 R$ 343,02 R$ 343,02
    Donancio Comercio de Combustiveisltda 49035635000113 17/11/2024 46143 R$ 140,01 R$ 140,01
    Enzo Derivados de Petróleo Ltda. 04467958000229 03/11/2024 187511 R$ 277,00 R$ 277,00
    Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 09/11/2024 126696 R$ 165,18 R$ 165,18
    Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 13/11/2024 129150 R$ 144,62 R$ 144,62
    Gilmar Niquini e Filhos Empreendimentos Ltda 44172977000161 21/11/2024 132968 R$ 200,64 R$ 200,64
    Gomes e Cimini Ltda. 68513779000182 03/11/2024 490102 R$ 292,03 R$ 292,03
    J J Combustíveis Ltda. 71063630000404 26/11/2024 670153 R$ 80,00 R$ 80,00
    Loc Cachapuz Ltda. 03591406000184 29/11/2024 790723 R$ 200,00 R$ 200,00
    Mg - Posto Dom Pedro Luz 20415295009473 14/11/2024 6233 R$ 150,68 R$ 150,68
    Oliveira Combustíveis Ltda. 03797087000168 12/11/2024 570115 R$ 200,04 R$ 200,04
    Oliveira Combustíveis Ltda. 03797087000168 18/11/2024 571237 R$ 160,05 R$ 160,05
    Posto Chefao Ltda. 19751553000104 17/11/2024 2569613 R$ 100,00 R$ 100,00
    Posto Curiango Ltda. 18225672000160 29/11/2024 44492 R$ 271,89 R$ 271,89
    Posto Elohim Ltda. 01708132000216 29/11/2024 15975 R$ 120,00 R$ 120,00
    Posto Laminense Ltda - Epp 18119842000122 29/11/2024 33359 R$ 157,00 R$ 157,00
    Posto Paraíso Ltda. 17327107000141 05/11/2024 335644 R$ 20,00 R$ 20,00
    Posto Paraíso Ltda. 17327107000141 21/11/2024 338670 R$ 15,00 R$ 15,00
    Posto Pio Xii Ltda. 05020360000179 17/11/2024 616753 R$ 50,00 R$ 50,00
    Posto Profetas de Congonhas Ltda. 17084369000122 22/11/2024 21149 R$ 50,00 R$ 50,00
    Posto Salinense Comércio de Combustíveis Ltda. 29382044000105 01/11/2024 385613 R$ 255,76 R$ 255,76
    Rede Dakota I Ltda. 01530043000141 06/11/2024 176787 R$ 160,30 R$ 160,30
    Rodo Posto Marfim Ltda. 23090628000120 29/11/2024 1193507 R$ 241,03 R$ 241,03
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 01/11/2024 512816 R$ 150,00 R$ 150,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 02/11/2024 513143 R$ 100,00 R$ 100,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 05/11/2024 513745 R$ 100,00 R$ 100,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 06/11/2024 513984 R$ 100,00 R$ 100,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 08/11/2024 514502 R$ 150,00 R$ 150,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 09/11/2024 514762 R$ 150,00 R$ 150,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 10/11/2024 515111 R$ 100,00 R$ 100,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 12/11/2024 515703 R$ 100,00 R$ 100,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 15/11/2024 516336 R$ 50,00 R$ 50,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 18/11/2024 516975 R$ 150,00 R$ 150,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 19/11/2024 517421 R$ 120,00 R$ 120,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 21/11/2024 517711 R$ 100,00 R$ 100,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 22/11/2024 517936 R$ 150,00 R$ 150,00
    T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 25/11/2024 518630 R$ 100,00 R$ 100,00
    Vinicios Antunes de Jesus Ltda. 26185153000144 02/11/2024 212422 R$ 198,82 R$ 198,82
    Vinicios Antunes de Jesus Ltda. 26185153000144 02/11/2024 212423 R$ 252,06 R$ 252,06
  • Divulgação da atividade parlamentar R$ 1.330,76
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/11/2024 96593711 R$ 1.330,76 R$ 1.330,76
  • Locação de imóvel e despesas a ele concernentes R$ 4.000,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Sind Trab Ind Met Mec Mat Elet São Julião 23069941000187 30/11/2024 11/2024 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
  • Locação e fretamento de veículos R$ 12.580,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 29/11/2024 028870 R$ 3.290,00 R$ 3.290,00
    Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 29/11/2024 028794 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
    Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 30/11/2024 028871 R$ 3.290,00 R$ 3.290,00
  • Passagens, hospedagem e alimentação R$ 882,44
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Empresa Gontijo de Transportes S/A 16624611009873 31/10/2024 013574996 R$ 374,02 R$ 291,48
    99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 11/10/2024 R$ 13,70 R$ 13,70
    Cidonil Siqueira de Brito Eireli 18147442000120 11/11/2024 48226 R$ 211,00 R$ 211,00
    Epr Via Mineira S/A 55231969000165 01/11/2024 R$ 12,70 R$ 12,70
    Epr Via Mineira S/A 55231969000165 04/11/2024 R$ 12,70 R$ 12,70
    Epr Via Mineira S/A 55231969000165 09/11/2024 R$ 12,70 R$ 12,70
    Epr Via Mineira S/A 55231969000165 11/11/2024 R$ 12,70 R$ 12,70
    Epr Via Mineira S/A 55231969000165 13/11/2024 R$ 12,70 R$ 12,70
    Epr Via Mineira S/A 55231969000165 17/11/2024 R$ 12,70 R$ 12,70
    Epr Via Mineira S/A 55231969000165 22/11/2024 R$ 12,70 R$ 12,70
    Epr Via Mineira S/A 55231969000165 25/11/2024 R$ 12,70 R$ 12,70
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 08/11/2024 R$ 45,46 R$ 45,46
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 11/11/2024 R$ 25,94 R$ 25,94
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 12/11/2024 R$ 33,94 R$ 33,94
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 13/11/2024 R$ 63,30 R$ 63,30
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 14/11/2024 R$ 35,94 R$ 35,94
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 21/11/2024 R$ 41,92 R$ 41,92
    99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 21/11/2024 R$ 18,16 R$ 18,16
  • Total R$ 25.637,62

Perguntas Frequentes