Deputados
Verbas Indenizatórias

Conheça os Deputados da 20ª legislatura (de 01/02/2023 a 31/01/2027)

  • Ulysses Gomes

  • CONSULTA A VERBAS INDENIZATÓRIAS NA LEGISLATURA

fevereiro de 2025

Grupo de despesas Reembolsável
  • Combustível e lubrificante R$ 10.332,20
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Auto Posto Itasul Eireli 19035997000143 22/01/2025 821663 R$ 171,54 R$ 171,54
    Auto Posto Recanto dos Ypês 19728727000118 02/01/2025 204428 R$ 284,47 R$ 284,47
    Auto Posto Recanto dos Ypês 19728727000118 19/01/2025 205945 R$ 211,39 R$ 211,39
    Auto Posto Recanto dos Ypês 19728727000118 30/01/2025 207100 R$ 261,60 R$ 261,60
    Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 27/01/2025 1315156 R$ 176,70 R$ 176,70
    Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 30/01/2025 1317098 R$ 236,95 R$ 236,95
    Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295000417 14/01/2025 1028862 R$ 240,13 R$ 240,13
    Rodo Posto Bela Vista Ltda. 04951962000187 31/01/2025 1258104 R$ 257,05 R$ 257,05
    Rodo Posto Estiva Ltda. 16863858000110 10/01/2025 664941 R$ 194,16 R$ 194,16
    Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 30/01/2025 46872 R$ 100,00 R$ 100,00
    Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 31/01/2025 46909 R$ 249,00 R$ 249,00
    Agenor Posto de Combustiveis Ltda. 19283605000165 15/02/2025 700989 R$ 293,34 R$ 293,34
    Agenor Posto de Combustiveis Ltda. 19283605000165 19/02/2025 747531 R$ 164,37 R$ 164,37
    Auto Posto Gilroma Ltda. 11125016000147 03/02/2025 9751 R$ 147,06 R$ 147,06
    Auto Posto Itasul Eireli 19035997000143 05/02/2025 828128 R$ 245,49 R$ 245,49
    Auto Posto Itasul Eireli 19035997000143 14/02/2025 832963 R$ 267,34 R$ 267,34
    Auto Posto Petrodias Ltda. 23274230000144 01/02/2025 128901 R$ 251,27 R$ 251,27
    Auto Posto Rio Cervo Ltda. 12090263000118 17/02/2025 75321 R$ 263,39 R$ 263,39
    Auto Posto Tocos do Mogi Ltda 05399528000107 11/02/2025 121972 R$ 275,00 R$ 275,00
    Auto Posto 459 Ltda. 05540534000124 25/02/2025 787 R$ 285,11 R$ 285,11
    Comercial Minas Gril Ltda. 02553038000117 24/02/2025 1313952 R$ 248,06 R$ 248,06
    Iramildo Pereira Resende & Cia Ltda. 04683269000170 15/02/2025 1951 R$ 180,00 R$ 180,00
    Marins, Marins e Cia Ltda. 25235292000172 22/02/2025 240947 R$ 200,00 R$ 200,00
    Posto R.E.M. Ltda. 41705211000107 13/02/2025 911238 R$ 278,43 R$ 278,43
    Posto Ribeiro Goulart Ltda. 03250598000165 05/02/2025 660487 R$ 256,71 R$ 256,71
    Posto Ribeiro Goulart Ltda. 03250598000165 10/02/2025 662760 R$ 182,40 R$ 182,40
    Posto Ribeiro Goulart Ltda. 03250598000165 13/02/2025 663994 R$ 251,10 R$ 251,10
    Posto Ribeiro Goulart Ltda. 03250598000165 17/02/2025 665545 R$ 267,01 R$ 267,01
    Posto Ribeiro Goulart Ltda. 03250598000165 23/02/2025 668130 R$ 292,59 R$ 292,59
    Posto Vila Dallas Ltda. 46366000000100 06/02/2025 360976 R$ 235,34 R$ 235,34
    Posto Vila Dallas Ltda. 46366000000100 27/02/2025 372734 R$ 143,78 R$ 143,78
    Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 07/02/2025 1322826 R$ 253,45 R$ 253,45
    Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 13/02/2025 1327747 R$ 261,61 R$ 261,61
    Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 15/02/2025 1329164 R$ 333,18 R$ 333,18
    Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 19/02/2025 1332657 R$ 262,43 R$ 262,43
    Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295001650 18/02/2025 417315 R$ 266,81 R$ 266,81
    Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295001308 07/02/2025 917514 R$ 275,06 R$ 275,06
    Rodo Posto Estiva Ltda. 16863858000110 19/02/2025 691086 R$ 255,92 R$ 255,92
    Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 04/02/2025 47019 R$ 243,14 R$ 243,14
    Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 05/02/2025 47070 R$ 210,00 R$ 210,00
    Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 13/02/2025 47378 R$ 266,01 R$ 266,01
    Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 18/02/2025 47577 R$ 276,24 R$ 276,24
    Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 23/02/2025 47771 R$ 317,57 R$ 317,57
  • Divulgação da atividade parlamentar R$ 108,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Emp.Bras.Decorreios e Telegrafos Paraguaçu 34028316273509 31/01/2025 2804497738 R$ 27,00 R$ 27,00
    Etc Emp Bras de Correios e Telegrafos 34028316258623 03/01/2025 2792111722 R$ 27,00 R$ 27,00
    Ect Empresa Bras de Correios e Telegrafos 42864421000100 03/02/2025 2804978329 R$ 27,00 R$ 27,00
    Emp.Bras.De Correios e Telgrafos Age Centro de Itajubá 01747772000154 04/02/2025 2805658128 R$ 27,00 R$ 27,00
  • Locação de imóvel e despesas a ele concernentes R$ 4.914,59
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Supermercado Pilar Ltda. 65212607000180 31/01/2025 000074645 R$ 811,65 R$ 259,23
    Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 05/02/2025 R$ 81,51 R$ 81,51
    G6 Telecomunicações Ltda 27751234000127 10/02/2025 1/FAT24121011 R$ 93,85 R$ 93,85
    João Batista Lara 02539365604 05/02/2025 01/2025 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00
    Mauriza C. Marques 84790326691 03/02/2025 002/2025 R$ 780,00 R$ 780,00
  • Locação e fretamento de veículos R$ 13.500,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Locar New Veículos Ltda. 08659172000183 28/02/2025 005605 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
    Locar New Veículos Ltda. 08659172000183 28/02/2025 005603 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
    Locar New Veículos Ltda. 08659172000183 28/02/2025 005604 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
  • Material de expediente e informática e locação de móveis e equipamentos para escritório R$ 81,94
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 27/02/2025 46850 R$ 118,92 R$ 81,94
  • Passagens, hospedagem e alimentação R$ 627,49
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 10/02/2025 UMYKWG R$ 683,98 R$ 627,49
  • Serviços de consultoria, assessoria e pesquisa R$ 8.000,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Instituto Ver Pesquisa e Comunicação Ltda. 09028982000102 28/02/2025 2025/10 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
  • Total R$ 37.564,22

Perguntas Frequentes