Deputados
Verbas Indenizatórias

Conheça os Deputados da 20ª legislatura (de 01/02/2023 a 31/01/2027)

  • Luizinho

  • CONSULTA A VERBAS INDENIZATÓRIAS NA LEGISLATURA

fevereiro de 2025

Grupo de despesas Reembolsável
  • Combustível e lubrificante R$ 7.558,99
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Infante e Patricio Ltda. 21385968000234 09/01/2025 12226 R$ 243,65 R$ 243,65
    Posto Super Tigre Ltda. 02024746002023 02/01/2025 38585 R$ 196,76 R$ 196,76
    Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295001308 30/01/2025 267510 R$ 251,34 R$ 251,34
    Alfa Rvm Ltda. 03418121000146 21/02/2025 3616945 R$ 145,12 R$ 145,12
    Auto Posto Gaspar Lopes Ltda. 12313924000127 13/02/2025 177468 R$ 245,02 R$ 245,02
    Auto Posto Jardim Sao Carlos Ltda. 16926021000172 11/02/2025 335142 R$ 177,51 R$ 177,51
    Auto Posto Jardim Sao Carlos Ltda. 16926021000172 13/02/2025 335240 R$ 120,00 R$ 120,00
    Auto Posto Jardim Sao Carlos Ltda. 16926021000172 17/02/2025 335375 R$ 60,00 R$ 60,00
    Auto Posto Jardim Sao Carlos Ltda. 16926021000172 18/02/2025 335438 R$ 178,85 R$ 178,85
    Auto Posto Jardim Sao Carlos Ltda. 16926021000172 20/02/2025 335529 R$ 100,00 R$ 100,00
    Auto Posto Loureiro e Pontes Ltda. 08318153000193 22/02/2025 79733 R$ 150,00 R$ 150,00
    Auto Posto MG 491 Ltda. 29230614000141 03/02/2025 290503 R$ 231,63 R$ 231,63
    Auto Posto Santa Mônica Mr Ltda. 30840001000296 18/02/2025 77975 R$ 212,01 R$ 212,01
    Auto Posto Santana Ltda. 18658732000139 11/02/2025 496764 R$ 271,86 R$ 271,86
    Auto Posto Santana Ltda. 18658732000139 25/02/2025 501535 R$ 299,77 R$ 299,77
    Comercial Minas Gril Ltda. 02553038000117 09/02/2025 1303993 R$ 167,15 R$ 167,15
    Gascop Combustiveis Ltda. 32299988000128 15/02/2025 3896 R$ 150,00 R$ 150,00
    Keley de Fatima Oliveira Araujo 13377002000146 05/02/2025 159390 R$ 220,10 R$ 220,10
    Posto Avenida Ltda. 17252743000151 19/02/2025 37602 R$ 150,00 R$ 150,00
    Posto Cn Ltda. 07362678000163 25/02/2025 540618 R$ 162,49 R$ 162,49
    Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 05/02/2025 233248 R$ 280,18 R$ 280,18
    Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 13/02/2025 233870 R$ 272,16 R$ 272,16
    Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. 23649825000137 09/02/2025 142170 R$ 20,00 R$ 20,00
    Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 01/02/2025 335538 R$ 269,00 R$ 269,00
    Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 03/02/2025 335863 R$ 78,54 R$ 78,54
    Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 06/02/2025 66089 R$ 290,65 R$ 290,65
    Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 17/02/2025 11909 R$ 314,58 R$ 314,58
    Posto Rede Verde Ltda. 33817696000445 19/02/2025 68311 R$ 309,47 R$ 309,47
    Posto Rede Verde Ltda. 33817696000364 24/02/2025 338216 R$ 321,35 R$ 321,35
    Posto Souza Ltda. 16652000000106 01/02/2025 61455 R$ 100,00 R$ 100,00
    Posto Souza Ltda. 16652000000106 08/02/2025 62925 R$ 120,00 R$ 120,00
    Posto Souza Ltda. 16652000000106 13/02/2025 64208 R$ 182,56 R$ 182,56
    Posto Super Tigre Ltda. 02024746002023 22/02/2025 37527 R$ 150,00 R$ 150,00
    Posto Viana Ltda. 18253465000110 11/02/2025 146361 R$ 323,77 R$ 323,77
    Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295000921 20/02/2025 723709 R$ 293,47 R$ 293,47
    Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 07/02/2025 99360 R$ 120,00 R$ 120,00
    Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 12/02/2025 99993 R$ 130,00 R$ 130,00
    Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 18/02/2025 100622 R$ 100,00 R$ 100,00
    Revamar Lopes Ltda. 02674176000154 21/02/2025 100985 R$ 150,00 R$ 150,00
  • Divulgação da atividade parlamentar R$ 166,38
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Adobe Systems Brasil Ltda. 02999520000185 26/02/2025 3025295434 R$ 113,54 R$ 113,54
    Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/02/2025 103041537 R$ 52,84 R$ 52,84
  • Locação de imóvel e despesas a ele concernentes R$ 1.726,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Beatriz Barbosa de Lima 09014253621 24/02/2025 6093-1 R$ 1.726,00 R$ 1.726,00
  • Locação e fretamento de veículos R$ 7.880,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Valor Locações Ltda. 07475524000188 25/02/2025 001130 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00
    Valor Locações Ltda. 07475524000188 25/02/2025 001129 R$ 2.890,00 R$ 2.890,00
  • Material de expediente e informática e locação de móveis e equipamentos para escritório R$ 2.000,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Mauricio Pires Monteiro Me 02246376000106 26/02/2025 00023 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
  • Passagens, hospedagem e alimentação R$ 1.278,87
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Buser Brasil Tecnologia Ltda. 29365880000181 18/02/2025 IN0CXI R$ 97,52 R$ 97,52
    Buser Brasil Tecnologia Ltda. 29365880000181 19/02/2025 OYAC47 R$ 119,90 R$ 119,90
    Gonzaga e Reis Comercio Ltda. 21780716000129 11/02/2025 104829 R$ 30,50 R$ 30,50
    Gonzaga e Reis Comercio Ltda. 21780716000129 25/02/2025 108487 R$ 44,00 R$ 44,00
    Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me 23178541000100 12/02/2025 9515 R$ 147,00 R$ 147,00
    Lanchonete Dorino Ltda. 10274046000152 06/02/2025 48754 R$ 78,70 R$ 78,70
    Luiza Comercio de Alimentos Ltda. 20301210000127 19/02/2025 5974 R$ 190,60 R$ 190,60
    Restaurante e Lanchonete Rio Grande Ltda. 40217426000116 13/02/2025 157463 R$ 38,84 R$ 38,84
    Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 21/02/2025 2545556000 R$ 399,80 R$ 399,80
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 12/02/2025 R$ 132,01 R$ 132,01
  • Promoção e participação em eventos R$ 1.415,30
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Bruno Nunes Santos - Me 40647327000174 25/02/2025 000000004 R$ 1.128,00 R$ 1.128,00
    Vereda Restaurante e Bar Ltda. 25834722000172 12/02/2025 8987 R$ 287,30 R$ 287,30
  • Serviços de consultoria, assessoria e pesquisa R$ 9.500,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Gesplan Planejamento e Marketing Ltda. 10466819000100 28/02/2025 126 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
  • Total R$ 31.525,54

Perguntas Frequentes