Deputados
Verbas Indenizatórias

Conheça os Deputados da 20ª legislatura (de 01/02/2023 a 31/01/2027)

  • Marli Ribeiro

  • CONSULTA A VERBAS INDENIZATÓRIAS NA LEGISLATURA

fevereiro de 2025

Grupo de despesas Reembolsável
  • Combustível e lubrificante R$ 5.414,38
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Posto Souza Chaves Ltda. 10777244000139 30/01/2025 569577 R$ 217,47 R$ 217,47
    Auto Posto do Alemão Ltda. 42927464000198 03/02/2025 308451 R$ 200,00 R$ 200,00
    Big Posto Avenida Ltda. 20357537000110 07/02/2025 402263 R$ 189,44 R$ 189,44
    Comercial Beira Rio Ltda. 18467688000180 11/02/2025 710416 R$ 207,47 R$ 207,47
    Comercial de Combustiveis Portal de Minas Iii Ltda. 09600242000190 03/02/2025 267437 R$ 313,16 R$ 313,16
    Cooperativa Agro Pecuaria do Vale do Paracatu Ltda. 23153943002365 11/02/2025 295740 R$ 181,87 R$ 181,87
    Diferencial Comércio Ltda. 25362955000110 27/02/2025 892647 R$ 369,73 R$ 369,73
    Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. 00194032000175 12/02/2025 530311 R$ 220,70 R$ 220,70
    Panorama Posto de Combustíveis Ltda. 33334677000115 13/02/2025 873843 R$ 51,00 R$ 51,00
    Posto Alamo 3 Ltda. 37975766000100 12/02/2025 352046 R$ 50,00 R$ 50,00
    Posto Alto Sion Ltda. 07736201000109 05/02/2025 445572 R$ 50,00 R$ 50,00
    Posto Campinho Ltda. 16937955000100 14/02/2025 665014 R$ 297,92 R$ 297,92
    Posto Cruzeiro Ltda. 23154446000176 07/02/2025 10600 R$ 185,88 R$ 185,88
    Posto e Restaurante Mar Doce Ltda. 20813275000151 03/02/2025 609561 R$ 202,75 R$ 202,75
    Posto J.A. Ltda. 18699439000209 19/02/2025 1091887 R$ 240,63 R$ 240,63
    Posto Luma Ltda. 01899419000190 05/02/2025 512018 R$ 150,45 R$ 150,45
    Posto Paulistinha Ltda. 01438754000190 05/02/2025 282563 R$ 228,77 R$ 228,77
    Posto Paulistinha Ltda. 01438754000190 14/02/2025 284513 R$ 174,26 R$ 174,26
    Posto Paulistinha Ltda. 01438754000190 19/02/2025 285790 R$ 241,59 R$ 241,59
    Posto Paulistinha Ltda. 01438754000190 24/02/2025 286788 R$ 236,63 R$ 236,63
    Posto Pioneiro Ltda. 20465753000260 15/02/2025 218505 R$ 268,87 R$ 268,87
    Posto Ponte Nova Ltda. 17159880000146 16/02/2025 107953 R$ 213,06 R$ 213,06
    Posto Presidente Ltda. 23158736000198 14/02/2025 234163 R$ 201,54 R$ 201,54
    Posto Quick Ltda. 17365867000143 04/02/2025 1522853 R$ 191,40 R$ 191,40
    Posto Quick Ltda. 17365867000143 08/02/2025 152124 R$ 105,74 R$ 105,74
    Posto Souza Chaves Ltda. 10777244000139 06/02/2025 571245 R$ 205,05 R$ 205,05
    Posto Trópico Ltda. 20757282000183 25/02/2025 959371 R$ 169,00 R$ 169,00
    Vicente Pedrosa da Silva Ltda. 23062698000175 23/02/2025 1051616 R$ 50,00 R$ 50,00
  • Divulgação da atividade parlamentar R$ 11.900,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Studio Interativo Tecnologia da Informação Ltda 43630461000150 31/01/2025 00000143 R$ 1.497,00 R$ 1.497,00
    Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/02/2025 101947261 R$ 203,00 R$ 203,00
    Filipe Santos Gutfraind 39501327000182 25/02/2025 182 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
    Lene Radiodifusão Ltda. 20205076000160 12/02/2025 018859 R$ 900,00 R$ 900,00
    Lene Radiodifusão Ltda. 20205076000160 12/02/2025 018858 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
    Paulo Sérgio Pereira dos Santos 14070421000101 18/02/2025 356 R$ 700,00 R$ 700,00
    Rádio Juriti de Paracatu Ltda. 23156888000151 05/02/2025 004516/001 R$ 800,00 R$ 800,00
    Rádio Juriti de Paracatu Ltda. 23156888000151 11/02/2025 004522/001 R$ 800,00 R$ 800,00
  • Locação e fretamento de veículos R$ 10.990,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Conexão Locadora de Veículos Ltda 10376488000100 10/02/2025 6537/1 R$ 3.090,00 R$ 3.090,00
    Lig & Loka Locadora de Veículos Ltda. 26825176000176 07/02/2025 000395 R$ 7.900,00 R$ 7.900,00
  • Manutenção e despesas gerais com veículos R$ 1.353,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Rodobens Comercio e Locacao de Veiculos Ltda. 65993453003712 13/02/2025 202500000000952 R$ 380,30 R$ 380,30
    Rodobens Comercio e Locacao de Veiculos Ltda. 65993453003712 13/02/2025 000275240 R$ 972,70 R$ 972,70
  • Material de expediente e informática e locação de móveis e equipamentos para escritório R$ 111,40
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 15/02/2025 629657293 R$ 111,40 R$ 111,40
  • Passagens, hospedagem e alimentação R$ 2.914,46
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Fmm Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda 39555082000176 29/01/2025 379705 R$ 66,16 R$ 66,16
    Restaurante Vale Verde Tres Marias Ltda 36719974000177 30/01/2025 12970 R$ 68,18 R$ 68,18
    Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 09296295000160 19/02/2025 VRFN2R R$ 1.560,38 R$ 1.560,38
    Hotel Phenicia Ltda. 00469171000407 22/02/2025 00000027645 R$ 1.035,00 R$ 1.035,00
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 19/02/2025 R$ 38,93 R$ 38,93
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 20/02/2025 R$ 8,98 R$ 8,98
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 21/02/2025 R$ 8,97 R$ 8,97
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 22/02/2025 R$ 98,92 R$ 98,92
    Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 22/02/2025 R$ 28,94 R$ 28,94
  • Total R$ 32.683,24

Perguntas Frequentes