Deputados
Verbas Indenizatórias

Conheça os Deputados da 20ª legislatura (de 01/02/2023 a 31/01/2027)

  • Rodrigo Lopes

  • CONSULTA A VERBAS INDENIZATÓRIAS NA LEGISLATURA

fevereiro de 2025

Grupo de despesas Reembolsável
  • Combustível e lubrificante R$ 5.720,75
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Abc Distribuição de Petroleo Ltda 13117591001286 05/02/2025 134607 R$ 303,77 R$ 303,77
    Auto Posto Braga Ferreira Ltda 50685811000141 22/02/2025 10994 R$ 305,01 R$ 305,01
    Auto Posto Ferreira e Modesto Ltda. 03641733000101 21/02/2025 72429 R$ 321,35 R$ 321,35
    Auto Posto Pedra Azul Ltda. 04465715000170 03/02/2025 205069 R$ 147,23 R$ 147,23
    Auto Posto Pedra Azul Ltda. 04465715000170 17/02/2025 206457 R$ 190,02 R$ 190,02
    Auto Posto Pedra Azul Ltda. 04465715000170 26/02/2025 207311 R$ 155,98 R$ 155,98
    Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 01/02/2025 526288 R$ 160,15 R$ 160,15
    Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 05/02/2025 527958 R$ 155,17 R$ 155,17
    Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 08/02/2025 529449 R$ 294,19 R$ 294,19
    Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 13/02/2025 531744 R$ 308,49 R$ 308,49
    Auto Posto Rio Branco de Andradas 02737116000133 22/02/2025 536030 R$ 281,68 R$ 281,68
    Auto Posto Santa Mônica Mr Ltda. 30840001000296 01/02/2025 76892 R$ 290,00 R$ 290,00
    Auto Posto Topget Ltda 49308418000150 15/02/2025 35146 R$ 197,45 R$ 197,45
    Auto Posto Trevo de Caldas Ltda. 17526153000170 08/02/2025 508791 R$ 314,95 R$ 314,95
    Auto Posto Vale Verde Ltda. 02337456000177 23/02/2025 635885 R$ 323,77 R$ 323,77
    Cooperativa Agropecuaria de Boa Esperança 18780254002774 07/02/2025 8930 R$ 300,01 R$ 300,01
    Fátima Auto Posto Ltda. 38558946000140 17/02/2025 537938 R$ 338,25 R$ 338,25
    Mgr Comercio de Combustiveis Ltda 55719133000104 19/02/2025 7973 R$ 305,28 R$ 305,28
    Posto Itaguara Eireli 25188467000138 13/02/2025 382643 R$ 306,02 R$ 306,02
    Posto Marinho Tres Coracoes Ltda. 52790689000107 09/02/2025 21627 R$ 185,08 R$ 185,08
    Posto Olaria Ltda. 18864147000195 20/02/2025 8022 R$ 282,34 R$ 282,34
    Vaquinha da Nevada Ltda. 02441555000102 02/02/2025 150156 R$ 254,56 R$ 254,56
  • Locação de imóvel e despesas a ele concernentes R$ 5.766,85
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 27/01/2025 3004157077 R$ 362,05 R$ 351,03
    Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 27/02/2025 30004157770 R$ 423,82 R$ 415,82
    Trevisan Empreendimentos e Empreendimentos Ltda 23901652000100 28/02/2025 00028 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
  • Locação e fretamento de veículos R$ 15.380,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Estrela Logística Ltda. 04309564000161 28/02/2025 002975 R$ 4.190,00 R$ 4.190,00
    Estrela Logística Ltda. 04309564000161 28/02/2025 001792 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
    Estrela Logística Ltda. 04309564000161 28/02/2025 002974 R$ 8.790,00 R$ 8.790,00
  • Passagens, hospedagem e alimentação R$ 230,20
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Le Café Eireli 02144231000102 05/02/2025 10675 R$ 83,70 R$ 83,70
    Le Café Eireli 02144231000102 13/02/2025 10794 R$ 70,50 R$ 70,50
    Le Café Eireli 02144231000102 25/02/2025 10949 R$ 76,00 R$ 76,00
  • Serviços de consultoria, assessoria e pesquisa R$ 7.000,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Bizarro & Cia Ltda 15076716000140 28/02/2025 1595 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
    Vanessa Verdolim Soc Ind Adv 25404182000197 28/02/2025 2025/08 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
  • Total R$ 34.097,80

Perguntas Frequentes