Deputados
Verbas Indenizatórias

Conheça os Deputados da 20ª legislatura (de 01/02/2023 a 31/01/2027)

  • Sargento Rodrigues

  • CONSULTA A VERBAS INDENIZATÓRIAS NA LEGISLATURA

fevereiro de 2025

Grupo de despesas Reembolsável
  • Combustível e lubrificante R$ 4.804,24
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Alfa Auto Posto Ltda. 22759584000116 11/01/2025 346202 R$ 420,43 R$ 420,43
    Aquilae do Jardim Ltda. 07589892000157 31/01/2025 90638 R$ 244,33 R$ 244,33
    Posto Carmênia S. A. 03567739000178 31/01/2025 145143 R$ 244,65 R$ 244,65
    Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 28/01/2025 232671 R$ 246,67 R$ 246,67
    Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 31/01/2025 232904 R$ 140,88 R$ 140,88
    Posto R.E.M. Ltda. 41705211000107 29/01/2025 902288 R$ 207,61 R$ 207,61
    Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 30/01/2025 318250 R$ 274,52 R$ 274,52
    Zumm Empreendimentos Ltda. 03020246000113 31/01/2025 257256 R$ 105,17 R$ 105,17
    Aquilae do Jardim Ltda. 07589892000157 24/02/2025 97966 R$ 301,34 R$ 301,34
    Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 07/02/2025 233440 R$ 183,02 R$ 183,02
    Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 13/02/2025 233837 R$ 258,22 R$ 258,22
    Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 14/02/2025 233953 R$ 101,23 R$ 101,23
    Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 21/02/2025 234390 R$ 222,24 R$ 222,24
    Posto de Combustíveis Vila Amazonas Ltda. 31049636000151 18/02/2025 976676 R$ 463,20 R$ 463,20
    Posto Pio Xii Ltda. 05020360000179 26/02/2025 644197 R$ 299,69 R$ 299,69
    Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 11/02/2025 320525 R$ 460,02 R$ 460,02
    Posto Ursula Serena Ltda. 27192101000168 26/02/2025 1279792 R$ 253,30 R$ 253,30
    Zumm Empreendimentos Ltda. 03020246000113 12/02/2025 258422 R$ 377,72 R$ 377,72
  • Divulgação da atividade parlamentar R$ 5.800,47
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/01/2025 100435073 R$ 1.951,82 R$ 1.951,82
    Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/02/2025 102927054 R$ 299,45 R$ 299,45
    Hiper Graphic Digital Ltda.- Me 05027658000100 19/02/2025 2025/758 R$ 49,20 R$ 49,20
    Victor Bese Furtado 45697680000182 03/02/2025 202500000000004 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
  • Locação e fretamento de veículos R$ 8.800,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Raja Rent A Car S/A 01338388000106 31/01/2025 56743 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00
  • Material de expediente e informática e locação de móveis e equipamentos para escritório R$ 3.212,03
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Casa das Impressoras Ltda. 71502116000177 10/02/2025 202500000000529 R$ 140,00 R$ 140,00
    Casa das Impressoras Ltda. 71502116000177 20/02/2025 00287262 R$ 142,90 R$ 142,90
    Casa das Impressoras Ltda. 71502116000177 20/02/2025 202500000000679 R$ 335,00 R$ 335,00
    Emc Tecnologia Ltda. 22261093000140 05/02/2025 45724 R$ 2.310,00 R$ 2.310,00
    Ttg Equipamentos Com e Serviços Ltda 04046917000188 10/02/2025 F35060 R$ 284,13 R$ 284,13
  • Passagens, hospedagem e alimentação R$ 530,96
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Ali Ba Bar Mercearias Ltda. 16883597000108 31/01/2025 219805 R$ 131,50 R$ 65,75
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 28/01/2025 870580 R$ 29,85 R$ 29,85
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 29/01/2025 871373 R$ 29,29 R$ 29,29
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 30/01/2025 872207 R$ 38,99 R$ 38,99
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 03/02/2025 873739 R$ 28,66 R$ 28,66
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 04/02/2025 874812 R$ 33,93 R$ 33,93
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 05/02/2025 875855 R$ 26,32 R$ 26,32
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 12/02/2025 881191 R$ 31,88 R$ 31,88
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 13/02/2025 882249 R$ 31,59 R$ 31,59
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 14/02/2025 883395 R$ 29,25 R$ 29,25
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 17/02/2025 884252 R$ 30,13 R$ 30,13
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 18/02/2025 885229 R$ 26,03 R$ 26,03
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 19/02/2025 886207 R$ 31,30 R$ 31,30
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 24/02/2025 889420 R$ 30,42 R$ 30,42
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 25/02/2025 890587 R$ 43,00 R$ 43,00
    Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais 17340266000186 26/02/2025 891686 R$ 24,57 R$ 24,57
  • Serviços de consultoria, assessoria e pesquisa R$ 7.000,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Monteiro de Andrade Diniz Galuppo Albuquerque e Viana Advogados Associados 03580846000136 05/02/2025 2025/72 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
  • Total R$ 30.147,70

Perguntas Frequentes