Deputados
Verbas Indenizatórias

Conheça os Deputados da 20ª legislatura (de 01/02/2023 a 31/01/2027)

  • Hely Tarqüínio

  • CONSULTA A VERBAS INDENIZATÓRIAS NA LEGISLATURA

janeiro de 2025

Grupo de despesas Reembolsável
  • Combustível e lubrificante R$ 3.322,27
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Comércio de Combustíveis Cabral & Silva Ltda. 07141957000105 02/01/2025 280064 R$ 183,55 R$ 183,55
    Posto Milhao Br 262 Ltda. 15335622000148 23/01/2025 597034 R$ 181,08 R$ 181,08
    Posto Riegert Ltda. 16631418000137 01/01/2025 207395 R$ 200,00 R$ 200,00
    Posto Riegert Ltda. 16631418000137 07/01/2025 207774 R$ 100,00 R$ 100,00
    Posto Riegert Ltda. 16631418000137 12/01/2025 208214 R$ 150,00 R$ 150,00
    Posto Riegert Ltda. 16631418000137 12/01/2025 208213 R$ 50,00 R$ 50,00
    Posto Riegert Ltda. 16631418000137 16/01/2025 208484 R$ 100,00 R$ 100,00
    Posto Riegert Ltda. 16631418000137 21/01/2025 208909 R$ 150,00 R$ 150,00
    Posto Riegert Ltda. 16631418000137 26/01/2025 209279 R$ 200,00 R$ 200,00
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 03/01/2025 337708 R$ 195,02 R$ 195,02
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 04/01/2025 337850 R$ 253,05 R$ 253,05
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 06/01/2025 338102 R$ 150,05 R$ 150,05
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 10/01/2025 338661 R$ 261,04 R$ 261,04
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 20/01/2025 339357 R$ 100,01 R$ 100,01
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 22/01/2025 339560 R$ 200,52 R$ 200,52
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 22/01/2025 339506 R$ 165,02 R$ 165,02
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 23/01/2025 339627 R$ 100,00 R$ 100,00
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 27/01/2025 339906 R$ 150,09 R$ 150,09
    Posto Xandó Ltda. 02577006000151 30/01/2025 340185 R$ 200,01 R$ 200,01
    Vilma Alves Ribeiro Martins Eireli 26124273000131 02/01/2025 276250 R$ 232,83 R$ 232,83
  • Locação de imóvel e despesas a ele concernentes R$ 2.678,28
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 16/01/2025 R$ 38,28 R$ 38,28
    Telefônica Brasil S/A 02558157000162 10/01/2025 R$ 70,00 R$ 70,00
    Telefônica Brasil S/A 02558157000162 29/01/2025 242233996/01/2025 R$ 70,00 R$ 70,00
    3 Kcms Participacoes Ltda. 55286838000185 06/01/2025 12/2024 R$ 2.555,00 R$ 2.500,00
  • Locação e fretamento de veículos R$ 6.120,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Lokamig Rent A Car Ltda. 16982779000128 20/01/2025 188087 R$ 6.120,00 R$ 6.120,00
  • Material de expediente e informática e locação de móveis e equipamentos para escritório R$ 400,00
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Rosilene Lima Silva 39839686000144 05/01/2025 736 R$ 400,00 R$ 400,00
  • Passagens, hospedagem e alimentação R$ 73,89
    Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
    Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. 07510307000181 22/01/2025 011486 R$ 73,89 R$ 73,89
  • Total R$ 12.594,44

Perguntas Frequentes